GTC - EAST FOOTBALL 2023 W L W L PF PA DIF

UBLY 5 0 14 0 594 136 458

HARBOR BEACH 4 1 9 2 328 168 160

MARLETTE 3 2 7 3 297 150 147

SANDUSKY 2 3 6 4 266 209 57

BAD AXE 1 4 3 6 168 284 -116

MEMPHIS 0 5 1 8 81 383 -302


BAD AXE HATCHETS HARBOR BEACH PIRATES

8/24 AT CASS CITY 8-38 L 0-1 8/25 AT CARDINAL MOONEY 22-13 W 1-0

8/31 REESE 22-16 W 1-1 8/31 CASS CITY 28-14 W 2-0

9/8 AT HARBOR BEACH 12-57 L 1-2 9/8 BAD AXE 57-12 W 3-0

9/15 AT MEMPHIS 40-13 W 2-2 9/15 AT UBLY 20-56 L 3-1

9/22 SANDUSKY 14-32 L 2-3 9/22 MARLETTE 22-6 W 4-1

9/29 AT UBLY 6-44 L 2-4 9/29 SANDUSKY 42-12 W 5-1

10/6 MARLETTE 8-32 L 2-5 10/6 AT MEMPHIS 60-6 W 6-1

10/13 AT U-S-A 44-28 W 3-5 10/13 AT LAKERS 18-6 W 7-1

10/20 LAKERS 14-24 L 3-6 10/20 BEAL CITY 17-8 W 8-1

10/27 MARLETTE 28-0 W 9-1

11/3 AT UBLY 14-35 L 9-2


MARLETTE RED RAIDERS MEMPHIS YELLOWJACKETS

8/24 AT CARO 22-2 W 1-0 8/25 GENESEE 41-0 W 1-0

9/1 U-S-A 50-14 W 2-0 9/1 CARO 0-44 L 1-1

9/8 UBLY 12-34 L 2-1 9/8 SANDUSKY 6-38 L 1-2

9/15 AT SANDUSKY 38-28 W 3-1 9/15 BAD AXE 13-40 L 1-3

9/22 AT HARBOR BEACH 6-22 L 3-2 9/22 AT UBLY 0-63 L 1-4

9/29 MEMPHIS 65-8 W 4-2 9/29 AT MARLETTE 8-65 L 1-5

10/6 AT BAD AXE 32-8 W 5-2 10/6 HARBOR BEACH 6-60 L 1-6

10/13 AT REESE 32-6 W 6-2 10/13 AT VASSAR 0-35 L 1-7

10/20 WATERFORD LAKES 40-0 W 7-2 10/19 AT LINCOLN-KING 7-38 L 1-8

10/27 AT HARBOR BEACH 0-28 L 7-3

SANDUSKY WOLVES UBLY BEARCATS

8/25 REESE 36-28 W 1-0 8/24 AT EVEREST 50-13 W 1-0

8/31 VASSAR 46-0 W 2-0 8/31 LAKERS 42-0 W 2-0

9/8 AT MEMPHIS 38-6 W 3-0 9/8 AT MARLETTE 34-12 W 3-0

9/15 MARLETTE 28-38 L 3-1 9/15 HARBOR BEACH 56-20 W 4-0

9/22 AT BAD AXE 32-14 W 4-1 9/22 MEMPHIS 63-0 W 5-0

9/29 AT HARBOR BEACH 12-42 L 4-2 9/29 BAD AXE 44-6 W 6-0

10/6 UBLY 8-39 L 4-3 10/6 AT SANDUSKY 39-8 W 7-0

10/13 AT CARO 24-0 W 5-3 10/13 AT CASS CITY 42-8 W 8-0

10/20 AT U-S-A 42-14 W 6-3 10/20 AT MONTROSE 41-15 W 9-0

10/27 AT CASS CITY 0-28 L 6-4 10/27 BURTON BENTLEY 62-8 W 10-0

11/3 HARBOR BEACH 35-14 W 11-0

11/11 ITHACA 41-20 W 12-0

11/18 BEAL CITY 24-6 W 13-0

11/25 OTTAWA LAKE WHITEFORD 21-6 W 14-0