BIG THUMB BLACK FOOTBALL 2024 W L W L PF PA DIF

HARBOR BEACH 11 1 5 0 495 86 409

UBLY 6 4 4 1 280 203 77

REESE 5 5 3 2 196 327 -131

MARLETTE 3 6 2 3 181 326 -145

UNIONVILLE-SEBEWAING 3 6 1 4 252 287 -35

VASSAR 1 8 0 5 194 322 -128


HARBOR BEACH PIRATES MARLETTE RED RAIDERS

8/29 AT CASS CITY 24-22 W 1-0 8/29 AT MANCHESTER 8-24 L 0-1

9/7 AT MOONEY 61-0 W 2-0 9/6 SANDUSKY 54-44 W 1-1

9/13 UBLY 45-6 W 3-0 9/13 AT USA 24-22 W 2-1

9/20 VASSAR 43-0 W 4-0 9/20 AT UBLY 0-30 L 2-2

9/27 AT USA 39-0 W 5-0 9/27 REESE 11-12 L 2-3

10/4 MARLETTE 56-6 W 6-0 10/4 AT HARBOR BEACH 6-56 L 2-4

10/11 AT REESE 48-14 W 7-0 10/11 VASSAR 48-38 W 3-4

10/18 AT LAKERS 38-6 W 8-0 10/18 NOUVEL 16-54 L 3-5

10/25 AT MAPLE VALLEY 62-0 W 9-0 10/25 AT LAKERS 14-46 L 3-6

11/1 UBLY 35-0 W 10-0

11/8 AT EVEREST 37-7 W 11-0

11/16 AT FOWLER 7-25 L 11-1


REESE ROCKETS UBLY BEARCATS

8/29 AT MILLINGTON 6-49 L 0-1 8/29 OGEMAW HEIGHTS 13-29 L 0-1

9/6 AT WATERFORD LAKES 14-9 W 1-1 9/7 AT EVEREST 14-21 L 0-2

9/13 VASSAR 28-26 W 2-1 9/13 AT HARBOR BEACH 6-45 L 0-3

9/20 USA 50-38 W 3-1 9/20 MARLETTE 30-0 W 1-3

9/27 AT MARLETTE 12-11 W 4-1 9/27 AT VASSAR 42-7 W 2-3

10/4 AT UBLY 20-46 L 4-2 10/4 REESE 46-20 W 3-3

10/11 HARBOR BEACH 14-48 L 4-3 10/11 AT USA 46-14 W 4-3

10/18 AT SEMINARY 14-28 L 4-4 10/18 AT CASS CITY 30-12 W 5-3

10/25 SANDUSKY 26-24 W 5-4 10/25 NEW LOTHROP 53-20 W 6-3

11/1 AT FOWLER 12-48 L 5-5 11/1 AT HARBOR BEACH 0-35 L 6-4

UNIONVILLE-SEBEWAING PATRIOTS VASSAR VULCANS

8/29 SEMINARY 14-48 L 0-1 8/29 AT ATHERTON 31-7 W 1-0

9/6 CARO 36-0 W 1-1 9/6 LAKERS 7-41 L 1-1

9/13 MARLETTE 22-24 L 1-2 9/13 AT REESE 26-28 L 1-2

9/20 AT REESE 38-50 L 1-3 9/20 AT HARBOR BEACH 0-43 L 1-3

9/27 HARBOR BEACH 0-39 L 1-4 9/27 UBLY 7-42 L 1-4

10/4 AT VASSAR 34-24 W 2-4 10/4 USA 24-34 L 1-5

10/11 UBLY 14-46 L 2-5 10/11 AT MARLETTE 38-48 L 1-6

10/18 AT SANDUSKY 32-56 L 2-6 10/18 AT CARO 27-36 L 1-7

10/25 AT GENESEE 62-0 W 3-6 10/25 PERRY 34-43 L 1-8