BIG THUMB BLACK FOOTBALL 2025 W L W L PF PA DIF

HARBOR BEACH 5 0 9 0 365 69 296

UNIONVILLE-SEBEWAING 4 1 6 3 239 182 57

REESE 3 2 5 4 224 203 21

UBLY 2 3 3 6 174 257 -83

VASSAR 1 4 3 6 238 316 -78

MARLETTE 0 5 1 8 136 327 -191


HARBOR BEACH PIRATES MARLETTE RED RAIDERS

8/29 CASS CITY 42-8 W 1-0 8/28 MANCHESTER 16-6 W 1-0

9/6 OTTAWA WHITEFORD 43-14 W 2-0 9/5 AT SANDUSKY 14-36 L 1-1

9/12 AT UBLY 33-6 W 3-0 9/12 U-S-A 6-44 L 1-2

9/19 AT VASSAR 51-8 W 4-0 9/19 UBLY 22-42 L 1-3

9/26 U-S-A 52-6 W 5-0 9/26 AT REESE 14-28 L 1-4

10/3 AT MARLETTE 50-0 W 6-0 10/3 HABOR BEACH 0-50 L 1-5

10/10 REESE 33-14 W 7-0 10/10 AT VASSAR 30-50 L 1-6

10/17 LAKERS 20-6 W 8-0 10/17 AT SKYLINE 22-29 L 1-7

10/24 AT MILLINGTON 41-7 W 9-0 10/24 LAKERS 12-42 L 1-8


REESE ROCKETS UBLY BEARCATS

8/28 MILLINGTON 12-35 L 0-1 8/28 AT LAKERS 0-14 L 0-1

9/5 OUR LADY 22-12 W 1-1 9/5 EVEREST 22-14 W 1-1

9/12 AT VASSAR 42-20 W 2-1 9/12 HARBOR BEACH 6-33 L 1-2

9/19 AT U-S-A 22-24 L 2-2 9/19 AT MARLETTE 42-22 W 2-2

9/26 MARLETTE 28-14 W 3-2 9/26 VASSAR 36-22 W 3-2

10/3 UBLY 24-18 W 4-2 10/3 AT REESE 18-24 L 3-3

10/10 AT HARBOR BEACH 14-33 L 4-3 10/10 U-S-A 22-28 L 3-4

10/17 LUTHERAN SEMINARY 18-26 L 4-4 10/17 CASS CITY 7-42 L 3-5

10/24 AT SANDUSKY 42-21 W 5-4 10/24 AT CLINTON 22-48 L 3-6

UNIONVILLE-SEBEWAING PATRIOTS VASSAR VULCANS

8/28 CHARLEVOIX 12-21 L 0-1 8/28 ATHERTON 52-19 W 1-0

9/5 AT CARO 20-6 W 1-1 9/5 AT LAKERS 0-36 L 1-1

9/12 AT MARLETTE 44-6 W 2-1 9/12 REESE 20-42 L 1-2

9/19 REESE 24-22 W 3-1 9/19 HARBOR BEACH 8-51 L 1-3

9/26 AT HARBOR BEACH 6-52 L 3-2 9/26 AT UBLY 22-36 L 1-4

10/3 VASSAR 46-12 W 4-2 10/3 AT U-S-A 12-46 L 1-5

10/10 AT UBLY 28-22 W 5-2 10/10 MARLETTE 50-30 W 2-5

10/17 SANDUSKY 45-14 W 6-2 10/17 CARO 24-36 L 2-6

10/24 VALLEY LUTHERAN 14-27 L 6-3 10/24 AT PERRY 50-20 W 3-6